Условия акции
В период с 15 июля 2024 года по 1 ноября 2024 года в интернет-магазине kuppersbusch-shop.ru проводится акция «СОБЕРИ КОМПЛЕКТ»
При покупке комплекта из нескольких приборов, участвующих в акции, предоставляется скидка !*
*Акция действует пока приборы есть в наличии
Скидка на комплект из духового шкафа, вакууматора и/или подогревателя посуды, ящика для хранения: цвет декора на выбор!*
Варианты комплектов**:
Состав комплекта | Старая цена | Новая цена | ВЫГОДА |
---|---|---|---|
CBD 6550.0 S + CSV 6800.0 S | от 843 980 ₽ | от 690 330 ₽ | от 153 650 ₽ |
CBD 6550.0 S + CSW 6800.0 S | от 482 980 ₽ | от 366 130 ₽ | от 116 850 ₽ |
CBD 6550.0 S + CSZ 6800.0 S | от 466 980 ₽ | от 351 790 ₽ | от 115 190 ₽ |
CBD 6550.0 S + CSV 6800.0 S + CSW 6800.0 S | от 941 970 ₽ | от 773 420 ₽ | от 168 550 ₽ |
CBD 6550.0 S + CSV 6800.0 S + CSZ 6800.0 S | от 925 970 ₽ | от 759 080 ₽ | от 166 890 ₽ |
CBD 6550.0 S + CSV 6800.0 S + CSW 6800.0 S + CSZ 6800.0 S |
от 1 023 960 ₽ | от 842 170 ₽ | от 181 790 ₽ |
*цвета декоративных планок для духового шкафа и выбранного прибора должны совпадать
**точная стоимость комплекта зависит от цвета выбранного декора и указана в таблице внизу страницы
Скидка на комплект из двух холодильных приборов
или на комплект из двух холодильных приборов с винным шкафом
+
+
Варианты комплектов:
Состав комплекта | Старая цена | Новая цена | ВЫГОДА |
---|---|---|---|
FK 8840.1i + FG 8840.1i | 542 980 ₽ | 379 300 ₽ | 163 680 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S1 | 1 058 970 ₽ | 740 550 ₽ | 318 420 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S2 |
1 066 970 ₽ | 746 570 ₽ | 320 400 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S3 |
1 066 970 ₽ | 746 570 ₽ | 320 400 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S4 |
1 071 970 ₽ | 749 710 ₽ | 322 260 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S5 |
1 053 970 ₽ | 737 150 ₽ | 316 820 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S7 |
1 071 970 ₽ | 749 710 ₽ | 322 260 ₽ |
Полный перечень товаров участвующих в акции представлен ниже
Скидка на комплект из варочной панели и вытяжки
Варианты комплектов:
Состав комплекта | Старая цена | Новая цена | ВЫГОДА |
---|---|---|---|
KI 6560.0 SR + LB 6650.1 E | 266 980 ₽ | 251 490 ₽ | 15 490 ₽ |
KI 8120.0 SR + LB 8650.1 E | 187 980 ₽ | 169 990 ₽ | 17 990 ₽ |
KI 8330.0 SR + LB 8650.1 E | 250 980 ₽ | 232 990 ₽ | 17 990 ₽ |
Полный перечень товаров участвующих в акции представлен ниже
Внимание: для покупки комплекта товаров по акционным ценам, просьба обращаться к менеджерам интернет магазина.
Полный перечень товаров участвующих в акции:
Духовые шкафы + Вакууматоры/Подогреватели посуды/Ящики для хранения | |||
Состав комплекта | Старая цена | Новая цена | ВЫГОДА |
---|---|---|---|
Дизайн S1 Stainless Steel | |||
CBD 6550.0 S1 + CSV 6800.0 S1 | 850 980 ₽ | 695 820 ₽ | 155 160 ₽ |
CBD 6550.0 S1 + CSW 6800.0 S1 | 489 980 ₽ | 371 730 ₽ | 118 250 ₽ |
CBD 6550.0 S1 + CSZ 6800.0 S1 | 473 980 ₽ | 357 640 ₽ | 116 340 ₽ |
CBD 6550.0 S1 + CSV 6800.0 S1 + CSW 6800.0 S1 | 950 970 ₽ | 780 850 ₽ | 170 120 ₽ |
CBD 6550.0 S1 + CSV 6800.0 S1 + CSZ 6800.0 S1 | 934 970 ₽ | 766 760 ₽ | 168 210 ₽ |
CBD 6550.0 S1 + CSV 6800.0 S1 + CSW 6800.0 S1 + CSZ 6800.0 S1 |
1 034 960 ₽ | 851 790 ₽ | 183 170 ₽ |
Дизайн S2 Black Chrome | |||
CBD 6550.0 S2 + CSV 6800.0 S2 | 869 980 ₽ | 709 160 ₽ | 160 820 ₽ |
CBD 6550.0 S2 + CSW 6800.0 S2 | 508 980 ₽ | 385 270 ₽ | 123 710 ₽ |
CBD 6550.0 S2 + CSZ 6800.0 S2 | 492 980 ₽ | 371 660 ₽ | 121 320 ₽ |
CBD 6550.0 S2 + CSV 6800.0 S2 + CSW 6800.0 S2 | 974 970 ₽ | 797 790 ₽ | 177 180 ₽ |
CBD 6550.0 S2 + CSV 6800.0 S2 + CSZ 6800.0 S2 | 958 970 ₽ | 784 180 ₽ | 174 790 ₽ |
CBD 6550.0 S2 + CSV 6800.0 S2 + CSW 6800.0 S2 + CSZ 6800.0 S2 |
1 063 960 ₽ | 872 810 ₽ | 191 150 ₽ |
Дизайн S3 Silver Chrome | |||
CBD 6550.0 S3 + CSV 6800.0 S3 | 862 980 ₽ | 704 720 ₽ | 158 260 ₽ |
CBD 6550.0 S3 + CSW 6800.0 S3 | 501 980 ₽ | 380 710 ₽ | 121 270 ₽ |
CBD 6550.0 S3 + CSZ 6800.0 S3 | 485 980 ₽ | 366 800 ₽ | 119 180 ₽ |
CBD 6550.0 S3 + CSV 6800.0 S3 + CSW 6800.0 S3 | 964 970 ₽ | 791 140 ₽ | 173 830 ₽ |
CBD 6550.0 S3 + CSV 6800.0 S3 + CSZ 6800.0 S3 | 948 970 ₽ | 777 230 ₽ | 171 740 ₽ |
CBD 6550.0 S3 + CSV 6800.0 S3 + CSW 6800.0 S3 + CSZ 6800.0 S3 |
1 050 960 ₽ | 863 650 ₽ | 187 310 ₽ |
Дизайн S4 Gold | |||
CBD 6550.0 S4 + CSV 6800.0 S4 | 877 980 ₽ | 714 920 ₽ | 163 060 ₽ |
CBD 6550.0 S4 + CSW 6800.0 S4 | 516 980 ₽ | 391 060 ₽ | 125 920 ₽ |
CBD 6550.0 S4 + CSZ 6800.0 S4 | 500 980 ₽ | 377 520 ₽ | 123 460 ₽ |
CBD 6550.0 S4 + CSV 6800.0 S4 + CSW 6800.0 S4 | 983 970 ₽ | 804 110 ₽ | 179 860 ₽ |
CBD 6550.0 S4 + CSV 6800.0 S4 + CSZ 6800.0 S4 | 967 970 ₽ | 790 570 ₽ | 177 400 ₽ |
CBD 6550.0 S4 + CSV 6800.0 S4 + CSW 6800.0 S4 + CSZ 6800.0 S4 |
1 073 960 ₽ | 879 760 ₽ | 194 200 ₽ |
Дизайн S5 Black Velvet | |||
CBD 6550.0 S5 + CSV 6800.0 S5 | 843 980 ₽ | 690 330 ₽ | 153 650 ₽ |
CBD 6550.0 S5 + CSW 6800.0 S5 | 482 980 ₽ | 366 130 ₽ | 116 850 ₽ |
CBD 6550.0 S5 + CSZ 6800.0 S5 | 466 980 ₽ | 351 790 ₽ | 115 190 ₽ |
CBD 6550.0 S5 + CSV 6800.0 S5 + CSW 6800.0 S5 | 941 970 ₽ | 773 420 ₽ | 168 550 ₽ |
CBD 6550.0 S5 + CSV 6800.0 S5 + CSZ 6800.0 S5 | 925 970 ₽ | 759 080 ₽ | 166 890 ₽ |
CBD 6550.0 S5 + CSV 6800.0 S5 + CSW 6800.0 S5 + CSZ 6800.0 S5 |
1 023 960 ₽ | 842 170 ₽ | 181 790 ₽ |
Дизайн S7 Copper | |||
CBD 6550.0 S7 + CSV 6800.0 S7 | 878 980 ₽ | 711 780 ₽ | 167 200 ₽ |
CBD 6550.0 S7 + CSW 6800.0 S7 | 517 980 ₽ | 387 690 ₽ | 130 290 ₽ |
CBD 6550.0 S7 + CSZ 6800.0 S7 | 501 980 ₽ | 373 600 ₽ | 128 380 ₽ |
CBD 6550.0 S7 + CSV 6800.0 S7 + CSW 6800.0 S7 | 985 970 ₽ | 796 810 ₽ | 189 160 ₽ |
CBD 6550.0 S7 + CSV 6800.0 S7 + CSZ 6800.0 S7 | 969 970 ₽ | 782 720 ₽ | 187 250 ₽ |
CBD 6550.0 S7 + CSV 6800.0 S7 + CSW 6800.0 S7 + CSZ 6800.0 S7 |
1 076 960 ₽ | 867 750 ₽ | 209 210 ₽ |
Холодильные приборы + Винный шкаф | |||
Состав комплекта | Старая цена | Новая цена | ВЫГОДА |
FK 8840.1i + FG 8840.1i | 542 980 ₽ | 379 300 ₽ | 163 680 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S1 | 1 058 970 ₽ | 740 550 ₽ | 318 420 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S2 |
1 066 970 ₽ | 746 570 ₽ | 320 400 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S3 |
1 066 970 ₽ | 746 570 ₽ | 320 400 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S4 |
1 071 970 ₽ | 749 710 ₽ | 322 260 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S5 |
1 053 970 ₽ | 737 150 ₽ | 316 820 ₽ |
FK 8840.1i + FG 8840.1i + FWK 4800.0 S7 |
1 071 970 ₽ | 749 710 ₽ | 322 260 ₽ |
Варочные панели + Вытяжка | |||
Состав комплекта | Старая цена | Новая цена | ВЫГОДА |
KI 6560.0 SR + LB 6650.1 E | 266 980 ₽ | 251 490 ₽ | 15 490 ₽ |
KI 8120.0 SR + LB 8650.1 E | 187 980 ₽ | 169 990 ₽ | 17 990 ₽ |
KI 8330.0 SR + LB 8650.1 E | 250 980 ₽ | 232 990 ₽ | 17 990 ₽ |
* _поля обязательные для заполнения
X